2023-07-17 10:23:07 | 62教育网
2023年全国专科大学排名中,武汉城市职业学院排名第113名,武汉城市职业学院是由湖北省人民政府举办、武汉市人民政府主管的全日制综合性高等职业院校,是教育部命名的“师范教育先进学校”、现代学徒制试点单位。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 武汉城市职业学院 | 113 |
武汉城市职业学院2021年排名是111;武汉城市职业学院2020年排名是129;武汉城市职业学院2019年的排名是130。以下是小编整理的武汉城市职业学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 武汉城市职业学院 | 111 |
2020 | 武汉城市职业学院 | 129 |
2019 | 武汉城市职业学院 | 130 |
2018 | 武汉城市职业学院 | 135 |
2017 | 武汉城市职业学院 | 166 |
武汉城市职业学院在综合类专科院校排名第30,排名第4的综合类专科学校是深圳信息职业技术学院。
排名 | 学校名称 | 等级 | 类型 |
1 | 深圳职业技术学院 | 5★+ | 综合 |
2 | 淄博职业学院 | 5★+ | 综合 |
3 | 金华职业技术学院 | 5★+ | 综合 |
4 | 深圳信息职业技术学院 | 5★+ | 综合 |
5 | 天津市职业大学 | 5★+ | 综合 |
6 | 顺德职业技术学院 | 5★+ | 综合 |
14 | 哈尔滨职业技术学院 | 5★ | 综合 |
15 | 温州职业技术学院 | 5★ | 综合 |
16 | 潍坊职业学院 | 5★ | 综合 |
17 | 滨州职业学院 | 5★ | 综合 |
18 | 杭州职业技术学院 | 5★ | 综合 |
19 | 长春职业技术学院 | 5★ | 综合 |
20 | 威海职业学院 | 5★ | 综合 |
21 | 柳州职业技术学院 | 5★ | 综合 |
22 | 襄阳职业技术学院 | 5★ | 综合 |
23 | 济南职业学院 | 5★ | 综合 |
24 | 宁夏职业技术学院 | 5★ | 综合 |
29 | 重庆城市管理职业学院 | 5★- | 综合 |
30 | 武汉城市职业学院 | 5★- | 综合 |
31 | 黑龙江职业学院 | 5★- | 综合 |
32 | 湖北职业技术学院 | 5★- | 综合 |
33 | 天津现代职业技术学院 | 5★- | 综合 |
34 | 成都职业技术学院 | 5★- | 综合 |
35 | 黎明职业大学 | 5★- | 综合 |
36 | 东营职业学院 | 5★- | 综合 |
37 | 重庆工商职业学院 | 5★- | 综合 |
38 | 广东农工商职业技术学院 | 4★ | 综合 |
39 | 天津渤海职业技术学院 | 4★ | 综合 |
40 | 石家庄职业技术学院 | 4★ | 综合 |
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年武汉城市职业学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子信息类(含电子信息工程技术、智能产品开发) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 航空装备类(含工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 科学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 航空装备类(含工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 语言类(含商务英语、旅游英语、应用韩语) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 229 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 361 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、数字图文信息技术) | 386 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 计算机类(含计算机应用技术,计算机网络技术,数字媒体应用技术,数字图文信息技术) | 446 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子信息类(电子信息工程技术、智能产品开发) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 土建施工类(建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子信息类(电子信息工程技术、智能产品开发) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、数字图文信息技术) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 自动化类(电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 自动化类(含电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机械设计制造类(包含专业:机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 土建施工类(包含专业:建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 语言类(包含专业:商务英语、旅游英语、应用韩语) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 自动化类(包含专业:电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 汽车车身维修技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 土建施工类(建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 自动化类(电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 航空装备类(工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 汽车车身维修技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 自动化类(电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、数字图文信息技术专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 自动化类(含电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 航空装备类(包含专业:工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建设工程管理类(包含专业:工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 土建施工类(包含专业:建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 土建施工类(包含专业:建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机械设计制造类(机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车车身维修技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类;无传染病,男生身高165cm、女生身高155cm以上) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 机械设计制造类(机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 计算机类(计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、数字图文信息技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类;无传染病,男生身高165cm女生身高155cm以上) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范类;无传染病,男生身高165cm,女生身高155cm以上) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 自动化类(电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(实行分类投档,旅游空乘类只录取有此类专业志愿的考生。身体要求见招生章程) | 372 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电子商务(与武汉商学院联合培养) | 387 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 自动化类(含电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 科学教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 中小企业创业与经营 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 航空装备类(工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 土建施工类(建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 土建施工类 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 自动化类(电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 航空装备类(包含专业:工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 自动化类(包含专业:电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 机械设计制造类(包含专业:机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 语言类(包含专业:商务英语、旅游英语、应用韩语) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机械设计制造类(包含专业:机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 土建施工类(包含专业:建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 自动化类(包含专业:电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 航空装备类(包含专业:工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 计算机类(包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、数字图文信息技术) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 航空装备类(工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 语言类(商务英语、旅游英语、应用韩语) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理类(包含专业:工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机械设计制造类(含机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、数字图文信息技术) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 新闻采编与制作 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 自动化类(含电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子信息类 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 土建施工类(含建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 自动化类(含电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理) | 322 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 建设工程管理类(含工程造价,建设工程管理,物业管理,建设项目信息化管理) | 421 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 中小企业创业与经营 | 434 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械设计制造类(机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 语言类(商务英语、旅游英语、应用韩语) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 航空装备类(工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 机械设计制造类(机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理) | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机械设计制造类(含机械设计与制造、模具设计与制造专业) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理类(含工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理专业) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际商务 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 航空装备类(包含专业:工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理类(包含专业:工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 自动化类(包含专业:电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 机械设计制造类(包含专业:机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 土建施工类(包含专业:建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 语言类(包含专业:商务英语、旅游英语、应用韩语) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子信息类(电子信息工程技术、智能产品开发) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 语言类(商务英语、旅游英语、应用韩语) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 机械设计制造类(机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 土建施工类(建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 语言类(商务英语、旅游英语、应用韩语) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子信息类(含电子信息工程技术、智能产品开发专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 土建施工类(含建筑工程技术、工程测量技术专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机类(含计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、数字图文信息技术专业) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 自动化类(含电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术专业) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机类(包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、数字图文信息技术) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 科学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 语言类(包含专业:商务英语、旅游英语、应用韩语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 航空装备类(包含专业:工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 机械设计制造类(包含专业:机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 科学教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 语言类(包含专业:商务英语、旅游英语、应用韩语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 自动化类(包含专业:电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 航空装备类(工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 酒店管理(无传染病,男生身高170cm、女生身高158cm以上) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范类;无传染病,男生身高165cm、女生身高155cm以上) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 土建施工类(建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 文化创意与策划 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 心理咨询 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 自动化类(电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子信息类(电子信息工程技术、智能产品开发) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 酒店管理(无传染病,男生身高170cm、女生身高158cm以上) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 汽车营销与服务 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 数学教育(师范类;无传染病,男生身高165cm,女生身高155cm以上) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 土建施工类(建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 文化创意与策划 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 中小企业创业与经营 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(实行分类投档,旅游空乘类,只录取有此类专业志愿的考生。身体要求见招生章程) | 343 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 电子商务(与武汉商学院联合培养) | 435 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机械设计制造类(含机械设计与制造、模具设计与制造专业) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 自动化类(含电气自动化技术、机电一体化技术、数控技术专业) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 航空装备类(工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机械设计制造类(机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理、物业管理、建设项目信息化管理) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 机械设计制造类(机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 建筑装饰工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 语文教育(师范类) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 计算机类 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理类 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 土建施工类 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 航空装备类 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 计算机类 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理类 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 自动化类 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 航空装备类(工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 投资与理财 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 自动化类(电气自动化技术,机电体化技术、数控技术) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际邮轮乘务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机械设计制造类(包含专业:机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机类(包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、数字图文信息技术) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 土建施工类(包含专业:建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 航空装备类(包含专业:工业网络技术、工业机器人技术、无人机应用技术) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机类(包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、数字图文信息技术) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 土建施工类(包含专业:建筑工程技术、工程测量技术) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 幼儿发展与健康管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机类(包含专业:计算机应用技术、计算机网络技术、数字媒体应用技术、数字图文信息技术) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 数学教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程技术、智能产品开发) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 机械设计制造类(包含专业:机械设计与制造、模具设计与制造) | 0 |
