2023-07-17 15:30:12 | 62教育网
苏州经贸职业技术学院排名全国第几位?苏州经贸职业技术学院在江苏省的排名是多少位?苏州经贸职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?苏州经贸职业技术学院是公办还是民办?苏州经贸职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。
一、苏州经贸职业技术学院排名全国第几?
根据国内各大权威榜单的数据可知,苏州经贸职业技术学院排名全国第26~227名。在各榜单的具体排名如下。
1、GDI综合指数排名(2022):苏州经贸职业技术学院排名全国第88名。
2、金平果高职高专竞争力排名(2022):苏州经贸职业技术学院排名全国第227名。
3、校友会中国高职院校排名(Ⅲ类)(2022):苏州经贸职业技术学院排名全国第26名。
综上可知,苏州经贸职业技术学院排在全国第26~227名,排名靠前、在江苏省的认可度较高。
二、苏州经贸职业技术学院在江苏排第几名?
根据金平果2022-2023年江苏高职院校排名可知,苏州经贸职业技术学院在江苏排第30名。
位于江苏省内、且排在苏州经贸职业技术学院前面的专科院校是江苏城市职业学院,排在苏州经贸职业技术学院后面的专科学校是江苏信息职业技术学院。
点击右边蓝色文字:下载五米高考
三、苏州经贸职业技术学院是双高院校吗?
根据五米高考提供的教育部全国大学名单及双高院校名单可知,苏州经贸职业技术学院不是双高院校,苏州经贸职业技术学院是一所公立的全日制专科学校。
四、苏州经贸职业技术学院的王牌专业有哪些?
根据教育部2019年公布的《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定名单可知,苏州经贸职业技术学院的王牌专业有:电子商务、纺织品检验与贸易、计算机应用技术、会计、物流管理、市场营销。
小伙伴们的分数是多少呢,考上自己理想的大学了吗。在填报志愿的时候,小伙伴们和家长朋友们最关注的就是能不能被录取的问题,今天小编就给大家整理了关于苏州经贸职业技术学院录取分数线的相关内容,供大家参考。
序号 | 省份 | 专业类别 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽 | 普通类 | 文史 | 投资与理财 | 8 | 8 | 505 | 503 |
旅游管理 | 6 | 6 | 505 | 504 | ||||
会展策划与管理 | 5 | 5 | 505 | 503 | ||||
商务英语 | 8 | 8 | 507 | 504 | ||||
汽车营销与服务 | 4 | 4 | 504 | 503 | ||||
审计 | 5 | 5 | 505 | 504 | ||||
物流管理 | 8 | 8 | 505 | 504 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 506 | 504 | ||||
会计 | 15 | 15 | 506 | 504 | ||||
金融管理 | 4 | 4 | 506 | 505 | ||||
国际贸易实务 | 6 | 6 | 504 | 503 | ||||
酒店管理 | 6 | 6 | 505 | 504 | ||||
连锁经营管理 | 6 | 6 | 504 | 508 | ||||
人力资源管理 | 4 | 4 | 507 | 504 | ||||
市场营销 | 3 | 3 | 506 | 504 | ||||
理工 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | 418 | 411 | |||
软件技术 | 5 | 5 | 425 | 418 | ||||
物联网应用技术 | 4 | 4 | 420 | 417 | ||||
商检技术 | 3 | 3 | 417 | 416 | ||||
会计 | 5 | 5 | 421 | 417 | ||||
大数据技术与应用 | 5 | 5 | 420 | 417 | ||||
应用电子技术 | 5 | 5 | 419 | 411 | ||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 418 | 415 | ||||
制冷与空调技术 | 5 | 5 | 415 | 410 | ||||
汽车营销与服务 | 5 | 5 | 414 | 410 | ||||
国际贸易实务 | 5 | 5 | 417 | 415 | ||||
艺术类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 20 | 20 | 729 | 648 | ||
环境艺术设计 | 20 | 20 | 709 | 657 | ||||
数字媒体艺术设计 | 10 | 10 | 711 | 651 | ||||
2 | 河北 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 3 | 3 | 474 | 457 |
会计 | 8 | 8 | 473 | 451 | ||||
理工 | 软件技术 | 5 | 5 | 390 | 372 | |||
会计 | 4 | 4 | 392 | 370 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 363 | 358 | ||||
3 | 山东 | 普通类 | 文史 | 市场营销 | 2 | 2 | 501 | 500 |
会计 | 3 | 3 | 502 | 499 | ||||
理工 | 国际贸易实务 | 3 | 3 | 436 | 431 | |||
机电一体化技术 | 2 | 2 | 434 | 430 | ||||
4 | 山西 | 普通类 | 文史 | 金融管理 | 4 | 4 | 430 | 395 |
投资与理财 | 4 | 4 | 386 | 377 | ||||
会计 | 13 | 13 | 435 | 386 | ||||
国际贸易实务 | 4 | 4 | 393 | 373 | ||||
商检技术 | 2 | 2 | 379 | 370 | ||||
连锁经营管理 | 4 | 4 | 381 | 370 | ||||
市场营销 | 2 | 2 | 389 | 380 | ||||
汽车营销与实务 | 5 | 5 | 401 | 371 | ||||
物流管理 | 5 | 5 | 397 | 381 | ||||
旅游管理 | 3 | 3 | 458 | 385 | ||||
酒店管理 | 3 | 3 | 382 | 370 | ||||
商务英语 | 5 | 5 | 395 | 372 | ||||
文秘 | 3 | 3 | 400 | 388 | ||||
理工 | 制冷与空调技术 | 2 | 2 | 322 | 318 | |||
机电一体化技术 | 8 | 6 | 326 | 315 | ||||
电子信息工程技术 | 4 | 4 | 330 | 318 | ||||
应用电子技术 | 4 | 4 | 322 | 319 | ||||
计算机应用技术 | 2 | 2 | 346 | 341 | ||||
软件技术 | 6 | 6 | 346 | 330 | ||||
大数据技术与应用 | 5 | 5 | 368 | 326 | ||||
会计 | 10 | 12 | 406 | 320 | ||||
5 | 河南 | 普通类 | 文科 | 金融管理 | 5 | 5 | 447 | 426 |
投资与理财 | 5 | 5 | 426 | 408 | ||||
会计 | 25 | 25 | 462 | 425 | ||||
审计 | 5 | 5 | 435 | 426 | ||||
国际贸易实务 | 10 | 10 | 425 | 405 | ||||
商检技术 | 5 | 2 | 448 | 405 | ||||
连锁经营管理 | 5 | 5 | 434 | 407 | ||||
市场营销 | 5 | 5 | 435 | 410 | ||||
汽车营销与服务 | 5 | 5 | 408 | 405 | ||||
电子商务 | 5 | 5 | 444 | 430 | ||||
物流管理 | 5 | 5 | 419 | 413 | ||||
旅游管理 | 12 | 12 | 440 | 416 | ||||
酒店管理 | 6 | 6 | 426 | 407 | ||||
会展策划与管理 | 5 | 5 | 428 | 411 | ||||
商务英语 | 10 | 10 | 437 | 423 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 438 | 422 | ||||
人力资源管理 | 5 | 5 | 443 | 426 | ||||
理科 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 362 | 346 | |||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 372 | 359 | ||||
应用电子技术 | 5 | 5 | 370 | 351 | ||||
物联网应用技术 | 5 | 5 | 369 | 357 | ||||
计算机应用技术 | 5 | 5 | 365 | 362 | ||||
软件技术 | 5 | 5 | 389 | 365 | ||||
大数据技术与应用 | 5 | 5 | 377 | 360 | ||||
会计 | 15 | 22 | 385 | 341 | ||||
国际贸易实务 | 6 | 6 | 384 | 342 | ||||
商检技术 | 5 | 1 | 376 | 376 | ||||
市场营销 | 5 | 5 | 377 | 359 | ||||
汽车营销与服务 | 5 | 5 | 348 | 341 | ||||
电子商务 | 10 | 12 | 382 | 340 | ||||
6 | 广东27 | 艺术类 | 艺术 | 环境艺术设计 | 6 | 6 | 449 | 433 |
服装与服饰设计 | 6 | 6 | 442 | 435 | ||||
普通类 | 文科 | 商检技术 | 9 | 9 | 430 | 397 | ||
理科 | 制冷与空调技术 | 6 | 6 | 294 | 189 | |||
7 | 广西 | 普通类 | 文史 | 商检技术 | 10 | 7 | 322 | 218 |
旅游管理 | 4 | 4 | 342 | 304 | ||||
文秘 | 10 | 8 | 336 | 227 | ||||
理工 | 制冷与空调技术 | 14 | 2 | 207 | 194 | |||
机电一体化技术 | 14 | 4 | 284 | 219 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 340 | 222 | ||||
8 | 西藏 | 普通类 | 文科 | 电子商务 | 5 | 2 | 282 | 157 |
理科 | 电子商务 | 4 | 4 | 271 | 216 | |||
9 | 四川 | 艺术类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 5 | 5 | 236 | 221 |
环境艺术设计 | 5 | 5 | 224 | 199 | ||||
普通类 | 文科 | 电子商务 | 3 | 3 | 462 | 450 | ||
连锁经营管理 | 5 | 5 | 457 | 398 | ||||
物流管理 | 2 | 2 | 443 | 442 | ||||
金融管理 | 2 | 2 | 458 | 455 | ||||
投资与理财 | 3 | 3 | 467 | 428 | ||||
会计 | 3 | 3 | 487 | 456 | ||||
审计 | 2 | 2 | 455 | 448 | ||||
国际贸易实务 | 5 | 5 | 451 | 433 | ||||
汽车营销与服务 | 2 | 2 | 447 | 425 | ||||
旅游管理 | 3 | 3 | 463 | 448 | ||||
酒店管理 | 5 | 5 | 457 | 327 | ||||
会展策划与管理 | 4 | 4 | 459 | 360 | ||||
文秘 | 3 | 3 | 451 | 428 | ||||
人力资源管理 | 3 | 3 | 455 | 425 | ||||
理科 | 计算机应用技术 | 2 | 2 | 434 | 383 | |||
软件技术 | 3 | 3 | 406 | 387 | ||||
物联网应用技术 | 3 | 3 | 376 | 359 | ||||
机电一体化技术 | 5 | 5 | 371 | 322 | ||||
电子信息工程技术 | 3 | 3 | 385 | 379 | ||||
制冷与空调技术 | 4 | 2 | 368 | 263 | ||||
汽车营销与服务 | 3 | 2 | 350 | 310 | ||||
商检技术 | 2 | 1 | 282 | 282 | ||||
10 | 云南 | 普通类 | 文史 | 文秘 | 15 | 8 | 488 | 394 |
理工 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | 370 | 346 | |||
制冷与空调技术 | 5 | 1 | 338 | 338 | ||||
11 | 甘肃 | 普通类 | 文史 | 金融管理 | 4 | 4 | 472 | 389 |
会计 | 10 | 10 | 445 | 380 | ||||
审计 | 4 | 4 | 394 | 373 | ||||
国际贸易实务 | 10 | 11 | 378 | 339 | ||||
商检技术 | 4 | 2 | 353 | 348 | ||||
连锁经营管理 | 4 | 4 | 389 | 345 | ||||
市场营销 | 3 | 3 | 425 | 348 | ||||
电子商务 | 4 | 4 | 366 | 348 | ||||
物流管理 | 5 | 5 | 391 | 352 | ||||
旅游管理 | 6 | 6 | 386 | 343 | ||||
酒店管理 | 5 | 5 | 410 | 343 | ||||
会展策划与管理 | 2 | 3 | 417 | 363 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 387 | 338 | ||||
人力资源管理 | 3 | 3 | 448 | 376 | ||||
理工 | 制冷与空调技术 | 10 | 6 | 348 | 251 | |||
机电一体化技术 | 6 | 5 | 309 | 265 | ||||
商检技术 | 5 | 3 | 273 | 234 | ||||
文秘 | 10 | 2 | 298 | 279 | ||||
12 | ||||||||
贵州 | 普通类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 5 | 3 | 211 | 200 | |
环境艺术设计 | 5 | 4 | 230 | 158 | ||||
视觉传播设计与制作 | 5 | 4 | 207 | 195 | ||||
文史 | 投资与理财 | 3 | 3 | 440 | 410 | |||
会展策划与管理 | 2 | 2 | 410 | 408 | ||||
人力资源管理 | 5 | 5 | 432 | 394 | ||||
文秘 | 5 | 5 | 407 | 382 | ||||
酒店管理 | 5 | 3 | 409 | 376 | ||||
国际贸易实务 | 8 | 2 | 391 | 373 | ||||
商检技术 | 4 | 2 | 429 | 408 | ||||
市场营销 | 3 | 3 | 408 | 387 | ||||
电子商务 | 2 | 7 | 434 | 380 | ||||
连锁经营管理 | 5 | 2 | 383 | 380 | ||||
会计 | 8 | 14 | 445 | 390 | ||||
理科 | 商检技术 | 10 | 8 | 372 | 224 | |||
文秘 | 5 | 4 | 324 | 233 | ||||
13 | 江西 | 普通类 | 文史 | 会计 | 6 | 6 | 439 | 420 |
审计 | 3 | 3 | 444 | 419 | ||||
酒店管理 | 6 | 6 | 420 | 413 | ||||
文秘 | 3 | 3 | 419 | 419 | ||||
商务英语 | 3 | 3 | 422 | 420 | ||||
理工 | 软件技术 | 6 | 6 | 414 | 398 | |||
机电一体化技术 | 3 | 3 | 405 | 397 |
院级特色专业(4个):国际贸易专业、染整技术专业、酒店管理专业、计算机应用技术(IT产品营销)
江苏省特色专业(2个):市场营销专业、纺织品检验与贸易
会计与审计
制冷与冷藏技术
装潢艺术设计62教育网
机电一体化技术
会计
金融管理
电子商务
国际贸易实务
物流管理
更多相关文章关注62教育网:www.380862.com泉州经贸职业技术学院在哪泉州经贸职业技术学院的位置泉州经贸职业技术学院位于福建省泉州市鲤城区南环路112号,泉州经贸职业技术学院是福建老牌的商贸财经学校,前身为1964年创建的晋江地区泉州商业学校和1979年创建的晋江地区供销学校,1985年两校易名为泉州商业学校和泉州供销学校,2001年合并成为泉州商贸学校。2004年泉州商贸学校升格为泉州经贸职业技术学院,2007年
江苏财经职业技术学院网站网址江苏财经职业技术学院官网江苏财经职业技术学院平台网址江苏财经职业技术学院地址:江苏省淮安市高教园区枚乘东路8号江苏财经职业技术学院联系电话:0517-83858686400-883-2686江苏财经职业技术学院扩展阅读近年来,学院坚持“立足江苏、辐射全国、服务地方、服务社会”的办学定位,着
江苏经贸职业技术学院有哪些校区该学院共有两个校区,分别是江宁校区和光华校区。江宁校区位于江苏省南京市江宁区龙眠大道180号,地处江宁大学城,占地180亩,这里交通便利,环境优美,是学生学习和生活的好地方。光华校区位于江苏省南京市光华路石门坎104号,占地100亩,校区内的建筑设计独特,环境优雅,为学生提供了良好的学习和生活环境。两个校区都是江苏经贸职业技术学院的重要组成部分,各具
盐城工业职业技术学院地址盐城工业职业技术学院地址在盐城市城南新区解放南路285号。盐城工业职业技术学院是盐城地区第一所省属公办高职学院,是服务盐城地方经济主战场的省级示范性综合型高职学院,是江苏省中国特色高水平高职学校建设单位。学校坚持以创新为抓手,引领区域高职教育。创新发展思路,大力实施“质量立校、人才强校、特色铸校、创新活校、和谐兴校”五大方略;创新办学体制,成立学校理事会
2023年盐城市经贸高级职业学校招生简章公办还是民办收费标准电话读职高有前途吗?这个问题困扰着很多学生。其实,读职高并不意味着前途渺茫。只要努力学习,并且有目标和计划,就能够取得成功。有些人读职高后直接就进入社会工作,有些人则继续深造,但无论哪种选择,读职高都是一个很好的选择。盐城市经贸高级职业学校简介:学校目前占地面积149.64亩,建筑总面积近5万平方米。实施中的改扩建工程项目新增
2022年泉州轻工职业学院高职分类考试招生章程2022年泉州轻工职业学院高职分类考试招生章程已经公布,以下是详细内容,供大家参考:泉州轻工职业学院2022年高职分类考试招生章程为了确保2022年高职分类考试招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、福建省教育厅等有关规定,结合我校办学实际情况,制订本章程。一、院校层次、性质学校全称:泉州
苏州职业高中有没有苏州国际外语学校地址:相城区相城大道100号电话:(0512)65490311机械工业部苏州培训中心地址:456村道机械工业部苏州技工学校附近南京铁道职业技术学院三元坊苏州校区地址:金狮河沿45号苏州医药科技学校地址:宝带西路108号电话:(0512)62690900苏州高等幼儿师范学校地址:江苏省苏州金阊区山塘街845号电话:(0512)6723
惠州经济职业技术学院一共有多少学生现在在校的不足6000,新校区的只有2000左右,男女比例女生稍多,你想泡妞吗,惠经欢迎你,你想每天都感受猪粪的香味吗,惠经欢迎你.........楼上的一看你就不爽你,什么争取2015年啊,人家问的是现在惠阳区职业技术学校的学校沿革惠州市惠阳区职业技术学校创建于1992年6月,原名“惠阳县成人文化技术学校”。1999年10月经惠阳市人民政府审批学校
2025-01-23 21:40:34
2025-01-19 01:07:27
2023-08-23 05:15:56
2025-01-30 22:32:11
2025-01-20 05:00:42
2025-01-18 19:07:17