2023-08-13 15:15:17 | 62教育网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的兰州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是兰州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、兰州职业技术学院机电一体化技术专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为5人;
2、兰州职业技术学院护理专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为3人;
3、兰州职业技术学院学前教育专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为4人;
4、兰州职业技术学院中医养生保健专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;
5、兰州职业技术学院文物修复与保护专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为20人;
6、兰州职业技术学院学前教育专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为5人;
兰州职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环境监测技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
2 | 光伏工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
3 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
4 | 数控技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
5 | 机械制造及自动化 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
6 | 智能焊接技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
7 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
8 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
9 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
10 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
11 | 智能网联汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
12 | 食品生物技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
13 | 食品检验检测技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
14 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
15 | 智能工程机械运用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
16 | 汽车技术服务与营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
18 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
19 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
20 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
21 | 软件技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
22 | 大数据技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
23 | 信息安全技术应用 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
24 | 虚拟现实技术应用 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
25 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
26 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
27 | 护理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
28 | 中医养生保健 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
29 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
30 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
31 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 连锁经营与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
33 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
35 | 跨境电子商务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
37 | 旅游管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
38 | 研学旅行管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
39 | 酒店管理与数字化运营 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
40 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
41 | 产品艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
42 | 工艺美术品设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
43 | 广告艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
44 | 首饰设计与工艺 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
45 | 文物修复与保护 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
46 | 石窟寺保护技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
47 | 影视多媒体技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
48 | 早期教育 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
49 | 学前教育 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
50 | 应用英语 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
51 | 旅游英语 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
52 | 现代家政服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
53 | 婚庆服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
54 | 现代文秘 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
55 | 环境监测技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
56 | 光伏工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
57 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
58 | 数控技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
59 | 机械制造及自动化 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
60 | 智能焊接技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
61 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
62 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
63 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
64 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
65 | 智能网联汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
66 | 食品生物技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
67 | 食品检验检测技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
68 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
69 | 智能工程机械运用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
70 | 汽车技术服务与营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
71 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
72 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
73 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
74 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
75 | 软件技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
76 | 大数据技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
77 | 信息安全技术应用 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
78 | 虚拟现实技术应用 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
79 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
80 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
81 | 护理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
82 | 中医养生保健 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
83 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
84 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
85 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
86 | 连锁经营与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
87 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
88 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
89 | 跨境电子商务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
90 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
91 | 旅游管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
92 | 研学旅行管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
93 | 酒店管理与数字化运营 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
94 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
95 | 产品艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
96 | 工艺美术品设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
97 | 广告艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
98 | 首饰设计与工艺 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
99 | 文物修复与保护 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
100 | 石窟寺保护技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
101 | 影视多媒体技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
102 | 早期教育 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
103 | 学前教育 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
104 | 应用英语 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
105 | 旅游英语 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
106 | 现代家政服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
107 | 婚庆服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
108 | 现代文秘 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
兰州职业技术学院地址兰州市安宁区刘沙公路37号兰州职业技术学院是兰州市政府所属的全日制普通高等职业院校。现有总校区、雁儿湾校区、桃林校区3个校区,占地面积462亩。设11个院系、3个教学部。在校生一万二千余人,教职工749人,副高职称以上教师269人,教师中博士、硕士研究生376人。经甘肃省政府批准,在学院挂牌成立了甘肃工商技师学院。以学院为牵头单位,组建了“甘肃省学前教育职业教育集
兰州石化职业技术学院地址兰州石化职业技术学院地址在兰州市西固区山丹街1号,邮编:730060。兰州石化职业技术学院,坐落在甘肃省兰州市,是公办本科层次的职业技术大学,学校入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划、国家示范性高职院校、国家优质专科高等职业院校、国家现代学徒制试点院校、甘肃“双一流”大学建设单位,挂牌成立了甘肃工业技师学院、甘肃石化技师学院。
甘肃有色冶金职业技术学院邮编附地址和介绍一、甘肃有色冶金职业技术学院邮编是多少甘肃有色冶金职业技术学院的邮编为737100,该校地址位于甘肃省金昌市天津路101号,是一所由金昌市人民政府和金川集团公司共同出资兴建的全日制高等职业技术院校。二、甘肃有色冶金职业技术学院简介甘肃有色冶金职业技术学院是由金昌市人民政府和金川集团公司共同出资兴建的全日制公立高等职业技术院校。学院的前身是经原有
兰州新区搏兰科技职业学院地址定远镇。根据查询大学生必备网显示,兰州新区搏兰科技职业学院位于定远镇东部科技新城园区大道一号,学院占地面积230亩,建筑总面积7.5万多平方米,大学生活动中心这些基础设施完善,设有公共课教学部、医学系、经济管理系、机电工程系4个教学单位,开设护理、数控技术等11个专业。兰州职业技术学院网站网址兰州职业技术学院官网:兰州职业技术学院平台网址
沧州渤海新区职业学院地址在哪沧州职业技术学院渤海校区位于中捷产业园区的科教园区内。学校占地300亩,建筑面积7.8万平方米。沧州职业技术学院渤海校区拥有400米标准田径场、足球场、篮球场,各种设施齐全,完全满足学生的生活与学习。学校在2021年开始招生,开设机电一体化技术、汽车检测与维修技术、学前教育专业、大数据与会计、数字媒体技术共5个专业。学院师资力量雄厚。现有教职工
兰州现代职业学院报名时间题主是否想询问“兰州现代职业学院招聘报名时间”?7月22日至7月23日,每天早上9点至晚上4点。根据查询兰州现代职业学院官网得知,2023年兰州现代职业学院招聘报名时间为7月22日至7月23日,每天早上9点至晚上4点。兰州现代职业学院成立于2016年,隶属兰州市人民政府管理,是甘肃省占地面积最大、投资最多、专业门类最全、在校学生最多的全日制公办高等职业院校。202
杭州科技职业技术学院?杭州科技职业技术学院-南门~富阳区高桥镇高科路一百九十八号,过去火车站·票价¥7 最快 620路/621路 → 514路3小时11分钟 | 49.9公里 | 步行790米票价¥8 620路/621路 → 富阳至城站专线3小时25分钟 | 47.4公里 | 步行890米打车费用:147元 (按驾车的最短路程计算)杭州科技职业技术
兰州职业技术学校有哪些专业兰州职业技术学校有机电一体化技术专业和数控技术专业。1、机电一体化技术专业:机电一体化技术是一门综合性较强的技术学科,主要涉及机械、电子、计算机、控制等多个领域的知识。该专业的培养目标是培养具有现代机电一体化系统设计、制造、维护和管理能力、适应企业技术革新和管理创新的高素质技能型人才。2、数控技术专业:数控技术专业是一门应用型技术学科,主要涉及计算机、机电一
2024-01-03 18:39:13
2024-04-14 11:20:57
2023-12-22 05:05:58
2024-03-03 16:27:31
2023-12-14 05:02:16
2024-03-02 04:47:20