2023-10-20 06:12:28 | 62教育网
辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:512分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、辽宁高考:最低分为512分的大学
1、物理类
辽宁高考2022年最低分为512分的大学有0所。
2、历史类
在2022年招生录取中,辽宁高考512分能上的最好大学有2所,分别为:长春中医药大学、大连外国语大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
长春中医药大学 | 吉林 | 本科批 | 512 | 11272 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本科批 | 512 | 11272 |
二、辽宁高考:最低分为512分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年辽宁高考在“物理类”中招生时,最低分为512分、最低位次为40199的院校专业。
2022年辽宁高考最低分为512分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
山西财经大学 | 本科批 | 不限 | 电子商务 | |
沈阳药科大学 | 本科批 | 化 | 药物化学 | |
沈阳建筑大学 | 本科批 | 不限 | 土木工程 | |
华北理工大学 | 本科批 | 不限 | 安全工程 | |
华北理工大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 |
中南林业科技大学 | 本科批 | 不限 | 森林工程 | |
河北工程大学 | 本科批 | 不限 | 安全工程 | |
山西医科大学 | 本科批 | 不限 | 护理学 | |
大连大学 | 本科批 | 不限 | 护理学 | |
湖南农业大学 | 本科批 | 不限 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全、酿酒工程 |
天津城建大学 | 本科批 | 不限 | 风景园林 | 中外合作办学 |
华北科技学院 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
大连民族大学 | 本科批 | 不限 | 市场营销 | |
大连民族大学 | 本科批 | 化/生 | 食品科学与工程 | |
大连民族大学 | 本科批 | 化/生 | 制药工程 | |
广西中医药大学 | 本科批 | 不限 | 护理学 | |
西南林业大学 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
防灾科技学院 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
防灾科技学院 | 本科批 | 不限 | 物联网工程 | |
黑龙江科技大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
宁波工程学院 | 本科批 | 不限 | 金融工程 | |
沈阳化工大学 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
大理大学 | 本科批 | 化/生 | 临床药学 | |
辽宁科技大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
辽宁中医药大学 | 本科批 | 化 | 医学检验技术 | |
鲁东大学 | 本科批 | 不限 | 环境工程 | |
江苏海洋大学 | 本科批 | 不限 | 水产养殖学 | |
重庆文理学院 | 本科批 | 不限 | 电气类 | 电气工程及其自动化、智能电网信息工程 |
忻州师范学院 | 本科批 | 化 | 化学 | 师范类 |
忻州师范学院 | 本科批 | 不限 | 数字媒体技术 | |
长治学院 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 师范类 |
齐鲁工业大学 | 本科批 | 不限 | 材料成型及控制工程 | |
青岛农业大学 | 本科批 | 不限 | 动物科学 | 含创新实验班30人 |
集美大学诚毅学院 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
周口师范学院 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 师范类 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 本科批 | 化生 | 临床医学 |
辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:575分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、辽宁高考:最低分为575分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,辽宁高考575分能上的最好大学有2所,分别为:北京信息科技大学、郑州大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
北京信息科技大学 | 北京 | 本科批 | 575 | 16539 |
郑州大学 | 河南 | 本科批 | 575 | 16539 |
2、历史类
在2022年招生录取中,辽宁高考575分能上的最好大学有5所,分别为:中国矿业大学、重庆师范大学、广东财经大学、中国石油大学(华东)、南京财经大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
中国矿业大学 | 江苏 | 本科批 | 575 | 2889 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科批 | 575 | 2889 |
广东财经大学 | 广东 | 本科批 | 575 | 2889 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本科批 | 575 | 2889 |
南京财经大学 | 江苏 | 本科批 | 575 | 2889 |
二、辽宁高考:最低分为575分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年辽宁高考在“物理类”中招生时,最低分为575分、最低位次为16539的院校专业。
2022年辽宁高考最低分为575分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
东北财经大学 | 本科批 | 不限 | 新闻传播学类 | 新闻学、广告学 |
东北财经大学 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | 辽宁省高校专项计划 |
中央民族大学 | 本科批 | 不限 | 环境科学 | 中外合作办学 |
江西财经大学 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
燕山大学 | 本科批 | 不限 | 智能感知工程 | |
华侨大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 电子科学与技术、通信工程、集成电路设计与集成系统 |
华侨大学 | 本科批 | 不限 | 人工智能 | |
宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 不限 | 数学与应用数学 | 中外合作办学 |
河北大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
河北大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
广州大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
南昌大学 | 本科批 | 不限 | 工业工程 | |
长沙理工大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程 |
东北林业大学 | 本科批 | 不限 | 机器人工程 | |
东北林业大学 | 本科批 | 不限 | 经济学类 | 经济统计学、国际经济与贸易 |
西安建筑科技大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
辽宁大学 | 本科批 | 不限 | 劳动与社会保障 | |
辽宁大学 | 本科批 | 不限 | 经济学 | |
辽宁大学 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
辽宁大学 | 本科批 | 化 | 微电子科学与工程 | |
北方工业大学 | 本科批 | 不限 | 智能建造 | |
天津师范大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
天津工业大学 | 本科批 | 化 | 材料科学与工程 | |
扬州大学 | 本科批 | 不限 | 水利类 | 水利水电工程、港口航道与海岸工程、水文与水资源工程 |
中国计量大学 | 本科批 | 不限 | 物理学类 | 应用物理学、声学 |
北京信息科技大学 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | |
北京信息科技大学 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | |
湖北工业大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
郑州大学 | 本科批 | 化 | 基础医学 | |
山东财经大学 | 本科批 | 不限 | 金融学类 | 金融工程、金融科技、投资学 |
天津科技大学 | 本科批 | 不限 | 智能科学与技术 | |
昆明理工大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
昆明理工大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
湖南科技大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
西南石油大学 | 本科批 | 不限 | 石油工程 | |
长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | |
长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息科学与技术 | |
长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 数据科学与大数据技术 | |
华北理工大学 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
青岛理工大学 | 本科批 | 不限 | 建筑学 | |
四川外国语大学 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
西安科技大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
山东师范大学 | 本科批 | 化/生 | 心理学类 | 心理学、应用心理学 |
青岛科技大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
辽宁师范大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 师范类,辽宁省高校专项计划 |
辽宁师范大学 | 本科批 | 化/生 | 生物科学 | 师范类 |
桂林电子科技大学 | 本科批 | 化 | 电气工程及其自动化 | |
青海大学 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
哈尔滨师范大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
四川师范大学 | 本科批 | 不限 | 英语 | |
四川师范大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | |
北京联合大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
北京联合大学 | 本科批 | 不限 | 软件工程 | |
南京林业大学 | 本科批 | 不限 | 金融工程 | |
山东理工大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
吉林师范大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | 师范类 |
合肥工业大学(宣城校区) | 本科批 | 不限 | 城市地下空间工程 |
2023-12-13 05:52:35
2023-12-11 08:35:50
2023-07-06 14:28:00
2023-12-12 01:53:00
2023-12-11 23:53:06
2023-12-11 18:56:53