2023-11-18 03:57:39 | 62教育网
2023辽宁省高考采用新高考2卷。新高考2卷适用地区有:海南省、辽宁省、重庆市。62教育网
2023辽宁省高考采用新高考2卷。新高考2卷适用地区有:海南省、辽宁省、重庆市。
高考卷不会因考题差别导致教材差别,一切都是遵照高考大纲命题的。高考后试卷不能拿走,高考试卷会密封后送到指定的阅卷场所,阅卷后的高考试卷属于高考档案的一种,要存档保留一定年限的,考生是无法再次接触到自己的高考试卷的。
辽宁高考试卷总分为750分,其中语文科目满分150分;数学科目满分150分;英语科目满分150分;选考科目每科100分。
辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:574分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、辽宁高考:最低分为574分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,辽宁高考574分能上的最好大学有2所,分别为:中国地质大学(北京)、四川美术学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科批 | 574 | 16836 |
四川美术学院 | 重庆 | 本科批 | 574 | 16836 |
2、历史类
辽宁高考2022年最低分为574分的大学有0所。
二、辽宁高考:最低分为574分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年辽宁高考在“物理类”中招生时,最低分为574分、最低位次为16836的院校专业。
2022年辽宁高考最低分为574分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
天津财经大学 | 本科批 | 不限 | 管理科学与工程类 | 管理科学、信息管理与信息系统、工程管理 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 化 | 地质学类 | 地质地矿类,地质学、地质学,地质地球物理复合、地质学,旅游地学、资源勘查工程,固体矿产、地球化学、地球信息科学与技术,大数据与数字地球 |
中国地质大学(北京) | 本科批 | 化 | 海洋科学 | 民族班 |
西南大学 | 本科批 | 化/生 | 生物技术 | 中外合作办学 |
中国医科大学 | 本科批 | 化/生 | 药学 | |
中国医科大学 | 本科批 | 化/生 | 法医学 | |
中国矿业大学 | 本科批 | 化 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 |
江西财经大学 | 本科批 | 不限 | 国际经济与贸易 | 数字贸易 |
宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 不限 | 传播学 | 中外合作办学 |
湖南师范大学 | 本科批 | 化 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 |
太原理工大学 | 本科批 | 不限 | 建筑环境与能源应用工程 | |
广州大学 | 本科批 | 不限 | 智能制造工程 | |
武汉科技大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 机械工程、机械电子工程、工业工程、测控技术与仪器、智能制造工程 |
海南大学 | 本科批 | 化/生 | 环境科学 | |
集美大学 | 本科批 | 不限 | 计算机科学与技术 | |
北京建筑大学 | 本科批 | 不限 | 车辆工程 | 城市轨道车辆实验班 |
东北林业大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 机电,机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
西安建筑科技大学 | 本科批 | 不限 | 大数据管理与应用 | |
辽宁大学 | 本科批 | 不限 | 数字经济 | |
广东财经大学 | 本科批 | 不限 | 数字经济 | |
南京工业大学 | 本科批 | 不限 | 土木类 | 土木工程、智能建造 |
南京工业大学 | 本科批 | 化 | 交通工程 | |
湖北大学 | 本科批 | 不限 | 信息安全 | |
天津工业大学 | 本科批 | 化 | 纺织工程 | |
天津工业大学 | 本科批 | 不限 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、工业工程 |
西安外国语大学 | 本科批 | 不限 | 德语 | |
中国计量大学 | 本科批 | 不限 | 能源与动力工程 | |
中国计量大学 | 本科批 | 不限 | 生物工程 | |
武汉工程大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | 融合通信与智慧互联方向 |
武汉工程大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | 含智能机器人、智能控制与技术方向 |
天津科技大学 | 本科批 | 不限 | 微电子科学与工程 | |
湖南科技大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | 卓越工程师班 |
东北农业大学 | 本科批 | 化/生 | 动物医学 | |
西南石油大学 | 本科批 | 不限 | 海洋油气工程 | |
西南石油大学 | 本科批 | 不限 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 |
东北电力大学 | 本科批 | 不限 | 信息与计算科学 | |
四川农业大学 | 本科批 | 不限 | 电子科学与技术 | |
四川农业大学 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
山东师范大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全 |
北京物资学院 | 本科批 | 不限 | 物流管理 | |
华北水利水电大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
吉林财经大学 | 本科批 | 不限 | 会计学 | |
济南大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 机械工程、车辆工程、智能制造工程 |
湖南工业大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程 |
苏州科技大学 | 本科批 | 不限 | 机械设计制造及其自动化 | |
北京服装学院 | 本科批 | 化 | 服装设计与工程 | |
南京林业大学 | 本科批 | 化/生 | 林学类 | 林学、森林保护、智慧林业 |
四川美术学院 | 本科批 | 不限 | 工业设计 | |
广东医科大学 | 本科批 | 化/生 | 麻醉学 |
2023-12-13 05:52:35
2023-12-11 08:35:50
2023-07-06 14:28:00
2023-12-12 01:53:00
2023-12-11 23:53:06
2023-12-11 18:56:53