2023-11-21 08:29:43 | 62教育网
2023辽宁省高考采用新高考2卷。新高考2卷适用地区有:海南省、辽宁省、重庆市。
2023辽宁省高考采用新高考2卷。新高考2卷适用地区有:海南省、辽宁省、重庆市。
高考卷不会因考题差别导致教材差别,一切都是遵照高考大纲命题的。高考后试卷不能拿走,高考试卷会密封后送到指定的阅卷场所,阅卷后的高考试卷属于高考档案的一种,要存档保留一定年限的,考生是无法再次接触到自己的高考试卷的。
辽宁高考试卷总分为750分,其中语文科目满分150分;数学科目满分150分;英语科目满分150分;选考科目每科100分。
辽宁2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在辽宁省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理辽宁2022年高考:568分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、辽宁高考:最低分为568分的大学
1、物理类
在2022年招生录取中,辽宁高考568分能上的最好大学有2所,分别为:天津财经大学、北京第二外国语学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
天津财经大学 | 天津 | 本科批 | 568 | 18862 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科批 | 568 | 18862 |
2、历史类
在2022年招生录取中,辽宁高考568分能上的最好大学有2所,分别为:暨南大学、河北工业大学。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
暨南大学 | 广东 | 本科批 | 568 | 3542 |
河北工业大学 | 天津 | 本科批 | 568 | 3542 |
二、辽宁高考:最低分为568分的专业
由于本文篇幅有限,仅展示2022年辽宁高考在“物理类”中招生时,最低分为568分、最低位次为18862的院校专业。
2022年辽宁高考最低分为568分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 再选科目 | 专业名 | 专业备注 |
天津财经大学 | 本科批 | 不限 | 信息资源管理 | |
东北财经大学 | 本科批 | 不限 | 日语 | |
北京第二外国语学院 | 本科批 | 不限 | 市场营销 | 大数据应用 |
江西财经大学 | 本科批 | 不限 | 保险学 | |
燕山大学 | 本科批 | 化 | 材料类 | 材料物理、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程 |
燕山大学 | 本科批 | 化 | 智能医学工程 | |
浙江工业大学 | 本科批 | 化 | 化工与制药类 | 化学工程类,化学工程与工艺、能源化学工程、应用化学 |
南京财经大学 | 本科批 | 不限 | 工业工程 | |
上海师范大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 人工智能、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化 |
东北林业大学 | 本科批 | 不限 | 工业设计 | |
东北林业大学 | 本科批 | 化 | 交通运输类 | 交通运输、交通工程 |
东北林业大学 | 本科批 | 不限 | 机械类 | 车辆,车辆工程、汽车服务工程 |
西安理工大学 | 本科批 | 不限 | 建筑学 | |
西安理工大学 | 本科批 | 不限 | 材料科学与工程 | |
浙江财经大学 | 本科批 | 不限 | 公共管理类 | 劳动与社会保障、土地资源管理、行政管理、城市管理 |
西安建筑科技大学 | 本科批 | 不限 | 工程管理 | |
辽宁大学 | 本科批 | 不限 | 哲学 | |
辽宁大学 | 本科批 | 不限 | 物理学 | |
南京工业大学 | 本科批 | 化 | 材料类 | 冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程 |
江苏大学 | 本科批 | 化 | 药学类 | 药学、药物制剂 |
天津师范大学 | 本科批 | 不限 | 应用物理学 | |
天津工业大学 | 本科批 | 化 | 非织造材料与工程 | |
天津工业大学 | 本科批 | 化 | 无机非金属材料工程 | |
天津工业大学 | 本科批 | 化 | 化学生物学 | |
西安外国语大学 | 本科批 | 不限 | 葡萄牙语 | |
武汉工程大学 | 本科批 | 不限 | 机械电子工程 | 半导体芯片方向 |
山东财经大学 | 本科批 | 不限 | 经济统计学 | |
中北大学 | 本科批 | 不限 | 电气工程及其自动化 | |
山西大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子信息科学与技术 |
山西大学 | 本科批 | 化 | 自动化 | |
重庆工商大学 | 本科批 | 不限 | 金融学类 | 金融学、金融工程、保险学、投资学 |
浙江传媒学院 | 本科批 | 不限 | 汉语言文学 | |
西南石油大学 | 本科批 | 化 | 化学工程与工艺 | |
长春理工大学 | 本科批 | 不限 | 信息管理与信息系统 | |
东北电力大学 | 本科批 | 不限 | 机器人工程 | |
四川农业大学 | 本科批 | 不限 | 法学 | |
四川农业大学 | 本科批 | 地/生 | 风景园林 | |
西安科技大学 | 本科批 | 不限 | 自动化 | |
西安科技大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
大连外国语大学 | 本科批 | 不限 | 西班牙语 | |
陕西科技大学 | 本科批 | 不限 | 电气类 | 智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程 |
上海工程技术大学 | 本科批 | 不限 | 车辆工程 | 城市轨道交通车辆 |
贵州大学 | 本科批 | 化 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
吉林财经大学 | 本科批 | 不限 | 审计学 | |
吉林财经大学 | 本科批 | 不限 | 财务管理 | |
南昌航空大学 | 本科批 | 不限 | 电子信息工程 | |
南昌航空大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
湖南工业大学 | 本科批 | 不限 | 电气类 | 电气工程及其自动化 |
四川师范大学 | 本科批 | 不限 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 |
北京联合大学 | 本科批 | 不限 | 新闻学 | |
山东理工大学 | 本科批 | 不限 | 通信工程 | |
曲阜师范大学 | 本科批 | 化 | 化学 | 师范类 |
遵义医科大学 | 本科批 | 化/生 | 临床医学 | |
沈阳工程学院 | 本科批 | 不限 | 电气工程与智能控制 | |
潍坊医学院 | 本科批 | 化/生 | 口腔医学 | |
上海立信会计金融学院 | 本科批 | 化/生 | 金融科技 |
2023-12-13 05:52:35
2023-12-11 08:35:50
2023-06-01 23:59:07
2023-12-11 18:56:53
2023-12-11 23:53:06
2023-12-12 01:53:00